የሞላላ ራስ የመኪና ማቆሚያዎች
ደረጃ: Ansi / Asme b 18.1
ክር የእንጨት ጩኸት ክር
ሸቀጣ ሸቀጣ ሸቀጣ ሸቀጣ ሸቀጣ ሸቀጣ ሸቀጦች
በተጨማሪም: - የነሐስ ሞላላ ጭንቅላት የእንጨት መከለያዎች
ቁሳቁስ-የካርቦን ብረት
ዲያሜትር: 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 4 #, 6 #, 8 #, 9 #, 9 #, 16 #, 16 #, 18 #, 24 #
ጨርስ: - ሜዳ, ጥቁር ኦክሳይድ, ዚንክ, ወፍራም, ኦርጋኒክ, ኦርሜት (ዚምሲ), ዚንክስ, ኦዲቴሽን ኤሌክትሮት, ዚንክል
የጭንቅላት ዓይነት: - የ Counter Countrersunker arm / ኦቫል ጭንቅላት
የ Drive To Couns: መስቀለኛ መንገድ
ተለዋጭ መስፈርቱ - ዲን 7995, ቂያ / asme b .6.1, ጁስ B 1112, jis b 1135
Maq: 1000 ኪ.ግ.
የእርሳስ ጊዜ ከ 30 እስከ 60 ቀናት
የምርት መግቢያ
አያ ጾሞች (ሄቤይ) ኮ., ሊሚትድ በቻይና ውስጥ የኦቫል ጭንቅላት የእንጨት መከለያዎች አንዱ ከሆኑት አምራቾች አንዱ ነው. እባክዎን ከፋብሪካችን እዚህ የቻይና ቻይና ውስጥ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ሞላላ የጭነት መኪናዎች ለመግዛት ነፃነት ይሰማዎ. የዋጋ ምክክር, ያነጋግሩን.

እንደ አለም አቀፍ ቅጣቶች አዘጋጅ መፍትሄዎች, የአያ አገልግሎት ሂደት እንዲሁ የአያ ምርቶች እንደ ደንበኞች ቅርብ ነው. {{1} አገልግሎቶችን መከተል ያለበት {{1} አገልግሎቶችን ከመግለጽ ፍላጎቶች, AYA የደንበኞቹን አሳቢነት ለማስወገድ የሚያስችሏቸውን ማንኛውንም አስጨናቂ ችግሮች እንዲፈቱ ለማገዝ ምንም ጥረት አያደርግም.
የምርት መግለጫ
የምርት ስም | የሞላላ ራስ የመኪና ማቆሚያዎች |
ተብሎ ተጠርቷል | የነሐስ ሞላላ ጭንቅላት የእንጨት መከለያዎች |
ቁሳቁስ | የካርቦን ብረት |
ደረጃ | Allix / Asme b 18.1 |
ዲያሜትር | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
ጨርስ | ሜዳ, ጥቁር ኦክሳይድ, ዚንክ {{{0} {}MLE, FARESHE, Felocation, ZEXHEAT, SADEHATE, ZKECHER, ZKEHATE, |
አማራጭ ደረጃ | ዲን 7983, asme b 18.3, assmo b 18.4, assmo B 18.5m, JIS B 1122 (o) |
የጭንቅላት ዓይነት | የ Courtratunker ኡሄ / ኦቫል ጭንቅላት |
ዓይነት | ማቋረጫ ድራይቭ |
ክር | የእንጨት ጩኸት ክር |
አማራጭ ደረጃ | ዲን 7995, ቂያ / asme b 18.1.1, ጁስ B 1112, JIS B 1135 |
ልኬቶች ሰንጠረዥ

| d | Tpi | ዲክ | k | H | ሶኬት የለም | M | N | ማስገቢያ ጥልቀት | |||||
| ማክስ | ደቂቃ | ማክስ | ደቂቃ | ማክስ | ደቂቃ | ደቂቃ | ማክስ | ደቂቃ | |||||
| #0 | 0. 063 | 32 | 0.119 | 0. 099 | 0. 035 | 0. 056 | 0. 041 | 0 | 0. 074 | 0. 061 | 0. 018 | 0. 048 | 0. 032 |
| #1 | 0. 073 | 28 | 0.146 | 0.123 | 0. 043 | 0. 068 | 0. 052 | 0 | 0. 077 | 0. 064 | 0. 018 | 0. 051 | 0. 035 |
| #2 | 0. 085 | 26 | 0.172 | 0.147 | 0. 051 | 0. 08 | 0. 063 | 1 | 0.112 | 0. 099 | 0. 029 | 0. 073 | 0. 057 |
| #3 | 0. 099 | 24 | 0.199 | 0.171 | 0. 059 | 0. 092 | 0. 073 | 1 | 0.124 | 0.111 | 0. 03 | 0. 085 | 0. 069 |
| #4 | 0.112 | 22 | 0. 225 | 0.195 | 0. 067 | 0.104 | 0. 084 | 1 | 0.136 | 0.123 | 0. 03 | 0. 097 | 0. 081 |
| #5 | 0.125 | 20 | 0. 252 | 0. 220 | 0. 075 | 0.116 | 0. 095 | 2 | 0.158 | 0.145 | 0. 041 | 0. 089 | 0. 071 |
| #6 | 0.133 | 18 | 0. 279 | 0. 244 | 0. 083 | 0.122 | 0.105 | 2 | 0.178 | 0.165 | 0. 041 | 0.109 | 0. 091 |
| #7 | 0.151 | 16 | 0. 305 | 0. 268 | 0. 091 | 0.14 | 0.116 | 2 | 0.189 | 0.176 | 0. 041 | 0.12 | 0.102 |
| #8 | 0.164 | 15 | 0. 332 | 0. 292 | 0.100 | 0.152 | 0.126 | 2 | 0. 205 | 0.192 | 0. 041 | 0.137 | 0.119 |
| #9 | 0.177 | 14 | 0. 358 | 0. 316 | 0.108 | 0.164 | 0.137 | 2 | 0. 216 | 0. 203 | 0. 042 | 0.148 | 0.13 |
| #10 | 0.193 | 13 | 0. 385 | 0. 340 | 0.116 | 0.176 | 0.148 | 3 | 0. 261 | 0. 248 | 0. 056 | 0.147 | 0.129 |
| #12 | 0. 215 | 11 | 0. 438 | 0. 389 | 0.132 | 0. 200 | 0.169 | 3 | 0. 283 | 0. 27 | 0. 057 | 0.169 | 0.151 |
| #14 | 0.242 | 10 | 0. 507 | 0.452 | 0.153 | 0. 232 | 0.197 | 3 | 0. 29 | 0. 277 | 0. 057 | 0.177 | 0.159 |
| #16 | 0. 263 | 9 | 0. 544 | 0. 485 | 0.164 | 0. 248 | 0. 212 | 3 | 0.332 | 0. 319 | 0. 057 | 0. 219 | 0. 201 |
| #18 | 0.294 | 8 | 0.635 | 0. 568 | 0.191 | 0. 290 | 0. 249 | 4 | 0. 39 | 0. 377 | 0. 086 | 0. 241 | 0. 223 |
| #20 | 0. 323 | 8 | 0. 650 | 0. 582 | 0.196 | 0. 296 | 0. 254 | 4 | 0. 4 | 0. 387 | 0. 086 | 0. 251 | 0. 233 |
| #24 | 0.372 | 7 | 0. 762 | 0. 685 | 0. 230 | 0. 347 | 0. 300 | 4 | 0. 41 | 0. 397 | 0. 086 | 0. 262 | 0. 244 |
የምርት ዝርዝሮች

የምርት ጥቅሞች

የኦቫር ጭንቅላት የእንጨት መከለያዎች ጥቅሞች
1. የመርከቦች አናት አናት የተጠናቀቀውን የተጠናቀቁ መልክ ያቀርባል. መከለያዎቹን ወደ ማረፊያ ቀዳዳዎች ውስጥ ማስገባት ይችላሉ.
2. ክሮች በጣም ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጥብቅ ለሆኑ ነገሮች ወደ ቁሳቁሶች ተጭነዋል. ጉዳዮችን ለመከፋፈል ለመከላከል ትንሽ ቀዳዳ መፋጨት ይችላሉ.
3. የማይልፍ ብረት አቋርጡ ለቆሻሻዎች ፍጽምናን ጨምሯል. እንደ እንጨት, ፕላስቲክ, ብረት እና ፋይበርግላስ ያሉ የተለያዩ ቁሳቁሶችን መቋቋም ይችላሉ.
4. የኦቫሉ ዋና መንኮራኩር አጠቃላይ ንድፍ በጣም ዘላቂ ነው.
5. አዩ እነዚህን መከለያዎች በወቅቱ ለማድረስ ውጤታማ ቡድን አለው.
6. አዩ በጩኸት ንድፍ ውስጥ ምንም ጉድለቶች እንደማይኖሩ ዋስትና ይሰጣል.
የጥራት ምርመራ

ማሸግ እና መያዣዎች ጭነት

አጠቃቀም ሁኔታዎች

ለምን አያ?
አዲስ በዓለም ዙሪያ በየዓመቱ በዓለም ዙሪያ ላሉት ብቸኛ አገልግሎቶች ይሰጣል {} የመዳፊት መፍትሔን ጠቅ ማድረግ እና ወደ - - - በር
ትኩስ መለያዎች: የኦቫር ራስ መከለያዎች, ቻይና, ከአቅራቢዎች, አምራቾች, ፋብሪካዎች, ግዛ, ዋጋ, ለሽያጭ, በቻይና የተሰራ














